産廃ソフトの購入について
料金表
弊社製品の料金一覧は、下記よりご確認いただけます。ご希望の製品やご利用形態に応じた価格をご案内しておりますので、ご検討の参考にぜひご活用ください。料金一覧はPDFでもご覧いただけます。必要に応じて、ダウンロードしてご利用ください。
商品名 | 販売価格 (税抜) |
1ヶ月 保守 |
1年 保守 |
3年 保守 |
5年 保守 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
産廃イチロー | スタンドアローン | 198,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
メイン | 398,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 | |
クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
Light Edition メイン | 88,000 | 1,550 | 17,000 | 45,900 | 68,000 | |
Light Edition クライアント | 44,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
ひも付けセット 返送セット 契約書セット 搬出汚染土壌印刷セット |
メイン 各 | 160,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 |
クライアント 各 | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
産廃イチロー・産廃キング セット商品 | スタンドアローン | 940,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
産廃キング | メイン | 940,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
前受金管理オプション(産廃キング) 受注配車売上一覧オプション(受注配車セット) 釣銭機オプション |
ライセンスフリー各 | 380,000 | 3,450 | 38,000 | 102,600 | 152,000 |
受注配車セット | メイン | 320,000 | 2,910 | 32,000 | 86,400 | 128,000 |
クライアント | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
ナビコ | メイン | 430,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
クライアント | 30,000 | 450 | 5,000 | 13,500 | 20,000 | |
コンテナセット 在庫セット |
メイン 各 | 160,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 |
クライアント 各 | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
一廃ハナコ | メイン | 160,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
クライアント | 60,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 | |
産廃シロー | メイン | 430,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
計量器指示計連携 プロトコル作成 | 110,000 | - | - | - | - | |
請求書用会社情報 CG作成 | 26,000 | - | - | - | - | |
指定請求書カスタマイズ(1帳票) | 100,000 | - | - | - | - | |
インストールおよび個別技術指導 | 1回指導出張費宿泊費(別途実費) | 55,000 | - | - | - | - |
2回指導出張費宿泊費込 | 165,000 | - | - | - | - |
- ※ 表示されている価格は全て税抜き価格です。(2025年6月現在)
- ※ 価格表のPDFはこちらからダウンロードできます。
かんたん見積
いくつかの簡単なご質問にご回答いただくだけで、貴社に最適な産廃ソフトをご提案いたします。
併せて、お見積書も作成しPDFでダウンロードすることができます。
併せて、お見積書も作成しPDFでダウンロードすることができます。
エスエムエスから購入
弊社は、北海道・宮城・東京・愛知に各拠点を構え、お客様に寄り添った対応を心がけております。お見積りのご依頼からご購入のご相談、インストール作業や操作方法のご案内まで、専門スタッフが丁寧に対応いたします。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
本 社 073-488-3400
東 京 支 店 03-5809-3760
宮 城 支 店 0229-91-0935
愛 知 支 店 0587-54-5360
北海道支店 011-765-8626
ショッピングサイトから購入
弊社のショッピングサイトからも、製品をご購入いただけます。クレジットカード決済、銀行振込、代金引換など、複数の決済方法をご用意しておりますので、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。ご注文方法やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。スタッフが丁寧にご案内いたします。
販売店から購入
弊社製品は、全国の販売代理店を通じてご購入いただけます。お客様の所在地に最も近い販売代理店をご紹介いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。各販売代理店では、製品の販売にとどまらず、ご購入時のサポートとしてインストール作業や操作方法のご案内まで、丁寧かつ誠実に対応させていただきます。
地域 | 会社名 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
全国 | 株式会社 タイガー様 | 03-5302-2652 | |
富士通アイソテック 株式会社様 | 024-575-2191 | ||
ダイワボウ情報システム 株式会社様 | HP参照 | ||
株式会社日本シューター様 | 082-262-3091 | ||
株式会社フジテックス様 | 0120-81-2166 | ||
東北 | 青森 岩手 秋田 |
アイワソリューション 株式会社様 | 0172-27-8546 |
青森 | 日本アイワシステム 株式会社様 | 0172-29-1100 | |
山形 | 株式会社 デーシーエス様 | 023-646-8762 | |
福島 | 株式会社 鈴弥洋行様 | 024-922-5479 | |
関東 | 関東一円 | 株式会社 ケイ・システム様 | 046-259-6112 |
リンクイノベーションズ株式会社様 | 045-663-0800 | ||
株式会社 スータブルソリューションズ様 | 0120-806-827 | ||
株式会社 アイコー様 | 046-228-2255 | ||
ダイワコンピューテック 株式会社様 | 03-3662-7688 | ||
信越 北陸 |
新潟 | 有限会社 村田文具様 | 025-523-8800 |
エイボック エィ・ティー・システム株式会社様 | 025-243-5550 | ||
富山 | 株式会社 産機システム様 | 076-437-6000 | |
石川 福井 |
株式会社 ネットシステム様 | 0776-52-8730 | |
長野 | 株式会社 ヒシヤ様 | 026-235-5211 | |
東海 | 静岡 | 静岡計量システム 株式会社様 | 054-237-6041 |
近畿 | 兵庫 大阪 京都 |
株式会社ネットシステム様 | 0776-52-8730 |
中国 | 鳥取 | 株式会社 アクシス様 | 0858-72-3333 |
広島 | 株式会社 ジーテック様 | 0120-185374 | |
四国 | 愛媛 | 株式会社 エイ・ビー・エム | 089-976-6200 |
九州 沖縄 |
福岡 | 株式会社九州タナック | 092-451-3135 |
大分 | 鶴崎海陸運輸株式会社様 | 097-521-6118 | |
熊本 | 株式会社 環境と開発様 | 096-273-8540 | |
鹿児島 | 日本システム株式会社 | 099-256-5930 | |
沖縄 | 株式会社 国際重機様 | 098-868-1616 |