料金表
| 商品名 | 販売価格 (税抜) |
1ヶ月保守 | 1年保守 | 3年保守 | 5年保守 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産廃イチロー | スタンドアローン | 198,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| メイン | 398,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 | |
| クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
| Light Edition メイン | 88,000 | 1,550 | 17,000 | 45,900 | 68,000 | |
| Light Edition クライアント | 44,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
| ひも付けセット 返送セット 契約書セット 搬出汚染土壌印刷セット |
メイン 各 | 160,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 |
| クライアント 各 | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
| 産廃イチロー・産廃キング セット商品 | スタンドアローン | 940,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| 産廃キング | メイン | 940,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
| 前受金管理オプション(産廃キング) 受注配車売上一覧オプション(受注配車セット) 釣銭機オプション |
ライセンスフリー各 | 380,000 | 3,450 | 38,000 | 102,600 | 152,000 |
| 受注配車セット | メイン | 320,000 | 2,910 | 32,000 | 86,400 | 128,000 |
| クライアント | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
| ナビコ | メイン | 430,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| クライアント | 30,000 | 450 | 5,000 | 13,500 | 20,000 | |
| コンテナセット 在庫セット |
メイン 各 | 160,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 |
| クライアント 各 | 88,000 | 550 | 6,000 | 16,200 | 24,000 | |
| 一廃ハナコ | メイン | 160,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| クライアント | 60,000 | 1,090 | 12,000 | 32,400 | 48,000 | |
| 産廃シロー | メイン | 430,000 | 4,640 | 51,000 | 137,700 | 204,000 |
| クライアント | 88,000 | 1,270 | 14,000 | 37,800 | 56,000 | |
| 顧客管理 ※1 | - | - | 300 | 3,300 | 8,910 | 13,200 |
| 各ソフト | リードオンリー | 30,000 | 450 | 5,000 | 13,500 | 20,000 |
| 計量器指示計連携 プロトコル作成 | 110,000 | - | - | - | - | |
| 請求書用会社情報 CG作成 | 26,000 | - | - | - | - | |
| 指定請求書カスタマイズ(1帳票) | 100,000 | - | - | - | - | |
| USB発行手数料(1本) | 2,000 | - | - | - | - | |
| インストールおよび個別技術指導 | 1回指導出張費宿泊費(別途実費) | 55,000 | - | - | - | - |
| 2回指導出張費宿泊費込 | 165,000 | - | - | - | - | |
- ※ 表示されている価格は全て税抜き価格です。(2026年1月現在)
- ※ 価格表のPDFはこちらからダウンロードできます。
- ※ 産廃イチローのメイン、スタンドアローン、ライトエディションの違いについては「産廃イチローの機能説明」をご覧ください。
※ クライアント、リードオンリーは単体では動作しません。必ずメインが必要になります。 - ※1 保守契約に未加入の場合、ソフトのご利用を停止させていただきます。
メイン・クライアント・リードオンリー版について
選べるライセンス方式
Web認証方式
インターネット経由でライセンスを確認するオンライン認証方式です。
USBの破損・紛失・盗難などのリスクがなく、ノートPCや複数端末での利用にオススメです。
ライセンス情報はクラウドで一元管理される為、管理者は「誰が・どの端末で・どのソフトを使用しているか」を確認でき、社内のライセンス運用を効率化します。
USBが手元になくてもリモートワーク環境や端末の入れ替え時もスムーズに運用できます。
USB認証方式
専用のUSBライセンスキーをPCに接続することで産廃ソフトを起動する方式です。
物理キーによる認証のため、不正利用を防ぎ、高いセキュリティを確保します。
PC1台でご利用の場合はインターネット環境が不安定な産廃処理現場や、ネットワーク制限のある環境でもマニフェスト入力・帳簿作成・報告資料作成などを安心してご利用いただけます。
※USBキーの発行には1本2,000円(税抜)の発行手数料がかかります。
選べるネットワーク環境
産廃ソフトをクラウド環境で利用することで、事務所や現場など場所を問わず同じデータにアクセスでき、リアルタイムな情報共有が可能になります。災害時のデータ保護や業務継続性も向上します。また、初期設備投資を抑えられるうえ、セキュリティ対策や法改正への対応も容易になり、安心して効率的に運用できるようになります。
オンプレミス環境で産廃ソフトを利用することで、自社内でシステムやデータを管理できるため、運用方法やセキュリティポリシーを柔軟にコントロールできます。インターネット環境に依存せず安定した動作が可能で、既存の業務フローや機器との連携もしやすくなります。また、カスタマイズや運用ルールを自社の実情に合わせて構築できるため、現場に最適化した形で安心して運用できます。
かんたん見積
併せて、お見積書も作成しPDFでダウンロードすることができます。
エスエムエスから購入
本 社 073-488-3400
東 京 支 店 03-5809-3760
宮 城 支 店 0229-91-0935
愛 知 支 店 0587-54-5360
北海道支店 011-765-8626
ショッピングサイトから購入
販売店様から購入
| 地域 | 会社名 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 株式会社 タイガー 様 | 03-5302-2652 | |
| 富士通アイソテック 株式会社 様 | 024-575-2191 | ||
| ダイワボウ情報システム 株式会社 様 | HP参照 | ||
| 株式会社日本シューター 様 | 082-262-3091 | ||
| 株式会社フジテックス 様 | 0120-81-2166 | ||
| 東北 | 青森 岩手 秋田 |
アイワソリューション 株式会社 様 | 0172-27-8546 |
| 山形 | 株式会社 デーシーエス 様 | 023-646-8762 | |
| 福島 | 株式会社 鈴弥洋行 様 | 024-922-5479 | |
| 関東 | 関東一円 | 株式会社 ケイ・システム 様 | 046-259-6112 |
| リンクイノベーションズ株式会社 様 | 045-663-0800 | ||
| 株式会社 スータブルソリューションズ 様 | 0120-806-827 | ||
| 株式会社 アイコー 様 | 046-228-2255 | ||
| ダイワコンピューテック 株式会社 様 | 03-3662-7688 | ||
| 信越 北陸 |
新潟 | 有限会社 村田文具 様 | 025-523-8800 |
| エイボック エィ・ティー・システム株式会社 様 | 025-243-5550 | ||
| 富山 | 株式会社 産機システム 様 | 076-437-6000 | |
| 石川 福井 |
株式会社 ネットシステム 様 | 0776-52-8730 | |
| 長野 | 株式会社 ヒシヤ 様 | 026-235-5211 | |
| 東海 | 静岡 | 静岡計量システム 株式会社 様 | 054-237-6041 |
| 近畿 | 兵庫 大阪 京都 |
株式会社ネットシステム 様 | 0776-52-8730 |
| 中国 | 鳥取 | 株式会社 アクシス 様 | 0858-72-3333 |
| 広島 | sotte株式会社 様 | 0120-185374 | |
| 四国 | 愛媛 | 株式会社 エイ・ビー・エム 様 | 089-976-6200 |
| 九州 沖縄 |
福岡 | 株式会社九州タナック 様 | 092-451-3135 |
| 大分 | 鶴崎海陸運輸株式会社 様 | 097-521-6118 | |
| 熊本 | 株式会社 環境と開発 様 | 096-273-8540 | |
| 鹿児島 | 日本システム株式会社 様 | 099-256-5930 | |
| 沖縄 | 株式会社 国際重機 様 | 098-868-1616 | |






